CONFIRMATION OF ADMISSION STATUS
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE TO REPORT TO THE SCHOOL WITH THE ORIGINAL COPY OF THEIR CERTIFICATES AND THE EVIDENCE OF PAYMENT OF THE #2000 SCREENING FEE FOR CONFIRMATION OF ADMISSION STATUS FROM MONDAY 6TH OF NOVEMBER TO FRIDAY 10TH OF NOVEMBER 2017
| RG_NUM | RG_CANDNAME | RG_SEX | STATE_NAME |
| 75209050II | Hirnyam Roselyn | F | BENUE |
| 75210359EB | Ahua Dooshima Faithful | F | BENUE |
| 75425321BB | Irmiya Esther | F | KATSINA |
| 75592571EC | Habibu Bashari | M | KANO |
| 75592257BE | Nasidi Maryam Garba | F | KANO |
| 75595388DA | Shazali Fatima Yahaya | F | KANO |
| 75596043AF | Karaye Fauziyya Auwal | F | KANO |
| 75596503IA | Bello Hadiza Ashiru | F | KANO |
| 75597725AD | Aliyu Amina Akilu | F | KANO |
| 75599000FI | Ahmed Hauwa Tanko | F | KANO |
| 75600674IA | Abubakar Aminu Musa | M | KANO |
| 75601791CH | Bello Fatima | F | KANO |
| 75603417JG | Adamu Bayero | M | KANO |
| 75604668CJ | Ahmad Ummukulsum Adam | F | KANO |
| 75602461FE | Idris Bashir Hassan | M | KANO |
| 75602471CE | Abubakar Sadiya Hafiz | F | KANO |
| 75606272GH | Bello Bashir Ismail | M | KANO |
| 75607018GA | Habib Surayya | F | KANO |
| 75609800FG | Abdulhamid Amina Alhassan | F | KANO |
| 75610235BC | Sulaiman Hafsat Ishaq | F | KANO |
| 75607573EE | Salisu Rukayya Sharubutu | F | YOBE |
| 75610710EC | Shehu Nasiba | F | KANO |
| 75610885AC | Yakubu Abdulrahman U | M | KANO |
| 75610924HJ | Samaila Danladi | M | KANO |
| 75612877EA | Sani Rahma Makoda | F | KANO |
| 75613710GD | Idris Muhammad Adam | M | KANO |
| 75614001GD | Bashir Zainab Gagare | F | KANO |
| 75617461GC | Mahmud Maryam Dahiru | F | KANO |
| 75622924GG | Muhammad Muwaihiba Tahir | F | KANO |
| 75620214EI | Isiaku Fatima Gezawa | F | KANO |
| 75620742BG | Suleman Aisha Muhammad | F | KANO |
| 75622591JF | Dayyab Lubabatu Salisu | F | KANO |
| 75624568IB | Yusuf Lawan Nafisa | F | KANO |
| 75624709EG | Ibrahim Aisha Musa | F | KANO |
| 75625467AD | Muhammad Muhammad Ahmad | M | KANO |
| 75625688BJ | Hassan Dayyabu | M | YOBE |
| 75627183JD | Sabiu Shafaatu Jibril | F | KANO |
| 75631030JF | Abubakar Sa'ad | M | KANO |
| 76004416JD | Yohanna Helen Itse | F | PLATEAU |
| 76049359JE | Musa Abdulrazak Masinja | M | TARABA |
| 76082408IB | Bala Lawal | M | ZAMFARA |
| 76162526JD | Hamza Hadiza | F | BAUCHI |
| 76303259DI | Sunday Grace | F | KADUNA |
| 76296523HA | Muhammad Aliyu | M | KADUNA |
| 76308397EH | Abdulmumin Mabruka Abubakar | F | KANO |
| 76314231AF | Isah Faisal | M | KATSINA |
| 76310734CA | Sani Fatima Shehu | F | KANO |
| 76316990HA | Idris Abdulazeez | M | KANO |
| 76320733JD | Kabir Yuhanas Yakubu | F | KANO |
| 76504817GC | Agwaza Annarumun Helen | F | BENUE |
| 76748296DF | Salisu Isah | M | BAUCHI |
| 76918202FC | Aliyu Bilkisu Abdullahi | F | KANO |
| 76917286IE | Abdullahi Zainab Tahir | F | KANO |
| 76919057AJ | Danjuma Halima Murtala | F | KANO |
| 76919942HA | Aminu Asma'u Abdulmalik | F | KANO |
| 76920139GB | Abdullahi Ramatu | F | KADUNA |
| 77117845AB | Hassan Hussaina | F | YOBE |
| 77177315HB | Muhammad Mustapha Mu'azu | M | YOBE |
| 77218838FA | Ibrahim Idriss | M | YOBE |
Comments
Post a Comment